Converta UTC em EST na hora. Veja a diferença entre o Tempo Universal Coordenado e o Horário Padrão do Leste, com horário de verão.
O Tempo Universal Coordenado (UTC) é o relógio de referência global. O Horário Padrão do Leste (EST) fica 5 horas atrás. Quando é 12:00 UTC, em Nova York é 7:00 EST. De março a novembro a costa leste muda para EDT (UTC-4) e a diferença cai para 4 horas.
| UTC | EST (inverno) | EDT (verão) |
|---|---|---|
| 12:00 | 7:00 | 8:00 |
| 14:00 | 9:00 | 10:00 |
| 18:00 | 13:00 | 14:00 |
| 23:00 | 18:00 | 19:00 |
| UTC | EST (inverno) | EDT (verão) |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 (dia anterior) | 20:00 (dia anterior) |
| 01:00 | 20:00 (dia anterior) | 21:00 (dia anterior) |
| 02:00 | 21:00 (dia anterior) | 22:00 (dia anterior) |
| 03:00 | 22:00 (dia anterior) | 23:00 (dia anterior) |
| 04:00 | 23:00 (dia anterior) | 00:00 |
| 05:00 | 00:00 | 01:00 |
| 06:00 | 01:00 | 02:00 |
| 07:00 | 02:00 | 03:00 |
| 08:00 | 03:00 | 04:00 |
| 09:00 | 04:00 | 05:00 |
| 10:00 | 05:00 | 06:00 |
| 11:00 | 06:00 | 07:00 |
| 12:00 | 07:00 | 08:00 |
| 13:00 | 08:00 | 09:00 |
| 14:00 | 09:00 | 10:00 |
| 15:00 | 10:00 | 11:00 |
| 16:00 | 11:00 | 12:00 |
| 17:00 | 12:00 | 13:00 |
| 18:00 | 13:00 | 14:00 |
| 19:00 | 14:00 | 15:00 |
| 20:00 | 15:00 | 16:00 |
| 21:00 | 16:00 | 17:00 |
| 22:00 | 17:00 | 18:00 |
| 23:00 | 18:00 | 19:00 |
O horário de verão nos EUA começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Nesses dois dias o deslocamento de Nova York muda, então converta sempre com a data.
Para valores epoch veja o conversor de Unix Timestamp ou converta qualquer par no Timezone Converter.
Nothing you paste leaves this tab. Every tool runs entirely in your browser — no upload, no server, no account.